"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΜΒΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ (πλήρη γεωγραφική, ιστορική και πληθυσμιακή εικόνα του ελλαδικού χώρου)
Θήρα : (προ του 1940 Φηρά) κοιν. Θήρας (Φηρών). Κάτοικοι: 1940 1.831, 1951 1.737, 1961 1.481, 1971 1.322, 1981 1.573, 1991 1.524.
Ακρωτήρι: κοιν. Ακρωτηρίου. Κάτοικοι: 1940 337, 1951 297, 1961 248, 1971 224, 1981 207, 1991 333
Βόθωνας :κοιν. Βόθωνα. Κάτοικοι: 1940 400, 1951 471, 1961 329, 1971 294, 1981 309, 1991 423
Βουρβούλος : κοιν. Βουρβούλου. Κάτοικοι: 1940 401, 1951 429, 1961 399, 1971 340, 1981 99, 1991 340
Εμπορείο : κοιν. Εμπορείου. Κάτοικοι: 1940 1.131, 1951 1.277, 1961 1.194, 1971 1.052, 1981 1.039, 1991 1.365
Βλυχάδα : κοιν. Εμπορείου. Κάτοικοι 1940 δεν αναφέρεται, 1951 16, έκτοτε δεν αναφέρεται
Εξωμύτης : κοιν. Εμπορείου. Κάτοικοι 1940-1971 δεν αναφέρονται, 1981 67, 1991 37
Περίσσα : κοιν. Εμπορείου. Κάτοικοι: 1940 δεν αναφέρονται, 1951 27, 1961 δεν αναφέρονται, 1971 44, 1981 124, 1991 386.
Αγ. Γεώργιος: κοιν. Εμπορείου. Κάτοικοι 1940-1970 δεν αναφέρονται, 1981 25, 1991 59
Επισκοπή Γωνιάς: κοιν. Επισκοπής. Κάτοικοι: 1940 727, 1951 793, 1961 302, 1971 110, 1981 77, 1991 55
Καμάρι: κοιν. Επισκοπής. Κάτοικοι:1940-1951 δεν αναφέρονται, 1961 204, 1971 259, 1981 540, 1991 849
Εξω Γωνιά : κοιν. Εξω Γωνιάς. Κάτοικοι: 1940 438, 1951 386, 1961 249, 1971 139, 1981 114, 1991 221
Ημεροβίγλι : κοιν. Ημεροβιγλίου. Κάτοικοι: 1940 486, 1951 406, 1961 352, 1971 236, 1981 341, 1991 409.
Καρτεράδος: κοιν. Καρτεράδου. Κάτοικοι: 1940 589, 1951 625, 1961 629, 1971 568, 1981 574, 1991 687.
Μεγαλοχώρι: κοιν. Μεγαλοχωρίου. Κάτοικοι: 1940 451, 1951 439, 1961 401, 1971 307, 1981 261, 1991 335.
Μεσαριά: κοιν. Μεσαριάς. Κάτοικοι: 1940 681, 1951 594, 1961 709, 1971 362, 1981 409, 1991 735
Μονόλιθος: κοιν. Μεσαριάς. Κάτοικοι: 1940 δεν αναφέρονται, 1951 33, 1961 δεν αναφέρεται, 1971 5, 1981 58, 1991 247
Πύργος : κοιν. Πύργου Καλλίστης. Κάτοικοι: 1940 851, 1951 815, 1961 605, 1971 420, 1981 420, 1991 582.
Οία : κοιν. Οίας. Κάτοικοι: 1940 652, 1951 449, 1961 399, 1971 296, 1981 360, 1991 439.
Φοινικιά : κοιν. Οίας. Κάτοικοι: 1940 452, 1951 339, 1961 212, 1971 103, 1981 51, 1991 106.
Θόλος : κοιν. Οίας. Κάτοικοι: 1940 41, 1951 40, 1961 38, 1971 34, 1981 20, 1991 35
Παράδεισος Μπαξέδων : κοιν. Οίας. Κάτοικοι: 1940-1971 δεν αναφέρονται, 1981 4, 1991 8
Περίβολας : κοιν. Οίας. Κάτοικοι 1940 193, 1951 147 έκτοτε δεν αναφέρονται
Θηρασία : (προ του 1940 Μανωλάς) εδρα της κοιν. Θηρασίας. Κάτοικοι: 1940 362, 1951 302, 1961 266, 1971 168, 1981 152, 1991 142
Ποταμός:κοιν. Θηρασίας. Κάτοικοι: 1940 125, 1951 127, 1961 98, 1971 112, 1981 93, 1991 83
Αγριλιά:κοιν. Θηρασίας. Κάτοικοι: 1940 90, 1951 70, 1961 35, 1971 11, 1981-1991 δεν αναφέρονται
δια την επιμέλεια : Ε.Μ.Λ ( σ ευχαριστώ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Οι Σαντορινιοί του Πειραιά και τα «σαντορινέικα» του Αγ.Νείλου Β μέρος…
Τις μεταπολεμικές δεκαετίες, οι Σαντορινιοί εφοπλιστές έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μεγάλο λιμάνι και στη Πειραϊκή κοινωνία. Ο Λουκάς Νομικός α...
-
Έχοντας ως βάση το ανεκτίμητης αξίας βιβλιο « Η Σαντορίνη που χάνεται όπως τη βλέπουν οι μαθητές της Α Γυμνασίου 1985 - 1986" και προσ...
-
Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στα έθιμα του Πάσχα στο νησί, είναι και αυτό που γίνεται κατά βάση σήμερα το βράδυ Μετά το Χριστός Ανέ...
-
Τις μεταπολεμικές δεκαετίες, οι Σαντορινιοί εφοπλιστές έχουν κυρίαρχο ρόλο στο μεγάλο λιμάνι και στη Πειραϊκή κοινωνία. Ο Λουκάς Νομικός α...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου